BKT吸聲降噪復合板的主要性能指標
項目 | 性能指標 | 實驗方法 | |
(礦棉)導熱系數,W/(m.K) | ≤0.045 | GB/T10294 | |
吸聲量 | ≥0.70 | GB/T 1869.1 | |
隔聲性能,dB | ≥25 | GB/T 19889.3 計權隔聲量+頻譜修正量Rw + C | |
垂直表面抗拉強度/KPa | ≥100,破壞在礦棉板 | GB/T25975 | |
總揮發性有機化合物,(mg/m2·h) | ≤0.500 | GB50325 | |
放射性核素限量 | IRa≤1.0 |
GB 6566 | |
It≤1.0 | |||
燃燒性能 | MS-XZ | 不低于B1 |
GB 8624
|
SJ-XZ、LB-XZ、GSG-XZ | 不低于A2 | ||
截屏,微信識別二維碼
微信號:13605264081
(點擊微信號復制,添加好友)